Stav silnic v kraji Vysočina
| Dopravní události | |||
|---|---|---|---|
| Omezení na výjezdových komunikacích | výjezdy z dálnice neprůjezdné | od: 14.03.2010 08:00:00 | do: 31.10.2010 10:00:00 |
D1, mezi 320 km a 321,5 km, výjezdy z dálnice neprůjezdné, Od 14.03.2010 08:00 Do 31.10.2010 10:00, Exit ve výstavbě | |||
| okres: Nový Jičín, obec: Mankovice | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 14.06.2010 06:00:00 | do: 30.09.2010 17:00:00 |
ulice Huťařova, Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.06.2010 06:00 Do 30.09.2010 17:00, Doporučuje se objetí místa události, úplná uzavírka místní komunikace - ulice Huťařova v celé délce (v úseku od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Smetanova) a úplná uzavírka prostoru křižovatky místních komunikací - ulice Hutařova a ulice Tyršova. Objížďka vedena po místních komunikacích ve Žďáře nad Sázavou - ulicí Nádražní, Smetanova a Tyršova.Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou. | |||
| okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 14.06.2010 07:00:00 | do: 31.10.2010 18:00:00 |
silnice II/360, úsek Oslavice - Oslavička, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.06.2010 07:00 Do 31.10.2010 18:00, těžkým nákladním vozidlům se doporučuje vyhnout se oblasti, silnice II/360 bude uzavřena cca 200 m za křižovatkou s místní komunikací obce Oslavice až do místní části Ovčírna po RD Rohovský (včetně křiž. III/36055 směr Baliny) 20.6.- 20.8. 2010. Silnice II/360 bude uzavřena cca 200 m za křižovatkou s místní komunikací obce Oslavice po křižovatku se sil. č. III/36055 - směr na Baliny (křižovatka pro trasu Baliny-Oslavička bude průjezdná) 21. 8. - 31. 10. 2010. Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí. | |||
| okres: Žďár nad Sázavou, obec: Oslavička | |||
| Práce na silnici | stavební práce | od: 14.06.2010 07:00:00 | do: 31.10.2010 20:00:00 |
konec obce Lažínky (směr Znojmo) křiž. se sil. III/4119 na Vesce, stavební práce, Od 14.06.2010 07:00 Do 31.10.2010 20:00, těžkým nákladním vozidlům se doporučuje vyhnout se oblasti, částečná uzavírka silnice první třídy I/38: v km: 217,700 – 218,050, délka uzavírky: 350 m (pracovní místa max. 350 m v jednom jízdním pruhu) důvod uzavírky: provádění stavebních prací při napojení obchvatu Moravských Budějovic na silnici I/38 termín uzavírky: od 7:00 hod. dne 1. 6. 2010 do 20:00 hod. 31. 10. 2010 rozsah uzavírky: mezi obcí Lažínky a křižovatkou se silnicí III/4119 na Vesce Vydal: Krajský úřad kraje Vysočina. | |||
| okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 14.05.2010 00:00:00 | do: 30.09.2010 00:00:00 |
III/38815, obec Vír, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.05.2010 00:00 Do 30.09.2010 00:00, sledujte značky pro objížďku, úplná uzavírka silnice III/38815 od křižovatky se silnicí II/388 po závod Rotter s.r.o, k.ú. Vír. Délka uzavírky: 0,2 km. Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem | |||
| okres: Žďár nad Sázavou, obec: Vír | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | vozovka uzavřena v obou směrech most uzavřen | od: 31.05.2010 00:00:00 | do: 31.10.2010 23:59:00 |
silnice III/03810, úsek Hesov - Přibyslav, okr. Havlíčkův Brod, vozovka uzavřena v obou směrech, most uzavřen, Od 31.05.2010 00:00 Do 31.10.2010 23:59, Doporučuje se objetí místa události, úplná uzavírka silnice III/03810 v úseku od vjezdu na parkoviště do areálu firmy Pribina po křižovatku se silnicí III/03820 u obce Hesov. Probíhá rekonstrukce mostů. Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod. | |||
| okres: Havlíčkův Brod, obec: Přibyslav | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 19.07.2010 00:00:00 | do: 30.09.2010 00:00:00 |
uzavírka sil. č. III/01926 v Nové Cerekvi- 0,7 km Nová Cerekv Nová Cerekev 0 0 uzavírka sil. č. III/01926 v Nové Cerekvi- 0,7 kmObjížďka trasa č. 1: Kamenice nad Lipou- Těmice- Lidmaň- Lidmáňka- Moraveč- Nová Cerekevtrasa č. 2: Johanka, Pravíkov, Božejov, Ústrašín, Mslotín, pelhřimov, Starý Pelhřimov, Nová Cerekev,Vydal: Městský úřad Pelhřimov,2010-07-19T00:00:00+02:00, 2010-09-30T00:00:00+02:00 | |||
| okres: Pelhřimov, obec: Nová Cerekev | |||
| Omezení na výjezdových komunikacích | výjezdy z dálnice neprůjezdné | od: 14.03.2010 07:39:00 | do: 31.10.2010 10:00:00 |
D1, mezi 335,07 km a 335,78 km, výjezdy z dálnice neprůjezdné, Od 14.03.2010 07:39 Do 31.10.2010 10:00, Exit ve výstavbě | |||
| okres: Nový Jičín, obec: Bílov | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 03.08.2010 07:00:00 | do: 26.09.2010 00:00:00 |
obec Stržanov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.08.2010 07:00 Do 26.09.2010 00:00, Doporučuje se objetí místa události, úplná uzavírka místních komunikací ve Stržanově, v úseku podél č.or. 69, 70, 1, 45, 83 a 59 a kolem Stržanovského rybníka. Práce budou probíhat v etapách. Objížďka vedena po místních komunikacích ve Stržanově. Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou. | |||
| okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 10.08.2010 08:00:00 | do: 14.10.2010 20:00:00 |
silnice III/11271, úsek Nová Říše - Krasonice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 10.08.2010 08:00 Do 14.10.2010 20:00, těžkým nákladním vozidlům se doporučuje vyhnout se oblasti, úplná uzavírka silnice III/11271 začne dne 13.8.2010 v úseku Nová Říše - Krasonice z důvodu opravy mostu ev.č. 11271-1 v Nové Říši. Od 10.8.2010 do 12.8.2010 průjezdná se zvýšenou opatrností - vyfrézovaná vozovka. Objízdná trasa vyznačena: obousměrně po sil. II/112 – Zdeňkov – MK - Krasonice. Vydal: Městský úřad Telč. | |||
| okres: Jihlava, obec: Krasonice | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno dlouhodobá práce na silnici | od: 01.07.2010 07:00:00 | do: 30.09.2010 18:00:00 |
III/03507, Havlíčkova Borová, okr. Havlíčkův Brod, mezi 5,893 km a 6,013 km, uzavřeno, dlouhodobá práce na silnici, Od 01.07.2010 07:00 Do 30.09.2010 18:00, Pozor!, Doporučuje se objetí místa události, Úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce ul. Pivovarská - silnice III/3507 v úseku od křiž. se silnicí č. llI/3508 po cca 100 m před vjezd do ZOD ulice Pivovarská. Stanovená objížďka: objížďka veškeré dopravy ve směru Ždírec nad Doubravou - Havlíčkova Borová bude vedena z křižovatky silnic I/34 a IIII3507 po silnici č. I/34 do České Bělé, dále po silnici č. II1351 přes Macourov, Žižkovo Pole a Dobrou, kde se napojí na silnici I/19 do Přibyslavi, kde se napojí na silnici č. W350 a dále po silnici llI/3507 přes Modlíkov do Havlíčkovy Borové a to obousměrně. Objížďka veškeré dopravy ve směru Oudoleň - Havlíčkova Borová bude vedena z křižovatky silnic 111/3508 a llI/3509 po silnici č. III/3S09 přes Cibotín do České Bělé, dále po silnici Č. V34 po křiž. s II1351 a dále po této silnici přes Macourov, Žižkovo Pole a Dobrou, kde se napojí na silnici Vl9 do Přibyslavi, kde se napojí na silnici Č. IV350 a dále po silnici IW3507 přes Modlíkov do Havlíčkovy Borové a to obousměrně. | |||
| okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkova Borová | |||
| Práce na silnici | práce na inženýrských sítích | od: 30.08.2010 08:00:00 | do: 13.09.2010 00:00:00 |
křiž I/37 se sil. III/35016 50 m směrem do centra Žďáru n.S., práce na inženýrských sítích, Od 30.08.2010 08:00 Do 13.09.2010 00:00, těžkým nákladním vozidlům se doporučuje vyhnout se oblasti, uzavírky silnice první třídy I/37:v km: 101,500 – 101,550druh uzavírky: částečnádélka uzavírky: 50 m důvod uzavírky: provádění stavebních prací při výstavbě „kanalizace Stržanov“ termín uzavírky: od 9. 8. 2010 do 23. 8. 2010 rozsah uzavírky: ve Žďáru nad Sázavou, ul. Santiniho Vydal: Krajský úřad kraje Vysočina | |||
| okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou | |||
| Práce na silnici | stavební práce | od: 16.08.2010 18:00:00 | do: 30.09.2010 23:59:00 |
silnice I/23, křiž. se silnicí III/40614 křiž. se silnicí III/40614, Mrákotín, , stavební práce, Od 16.08.2010 18:00 Do 30.09.2010 23:59, Doporučuje se objetí místa události, uzavírku silnice první třídy I/23:v km: 54,955 – 55,105druh uzavírky: částečnádélka uzavírky: 150 m důvod uzavírky: oprava komunikace termín uzavírky: od 15. 8. 2010 do 30. 9. 2010rozsah uzavírky: v prostoru křižovatky silnice I/23 se silnicí III/40614 a místní komunikací v obci Mrákotín Vydal: Krajský úřad kraje Vysočina | |||
| okres: Jihlava, obec: Mrákotín | |||
| Práce na silnici | stavební práce | od: 23.08.2010 07:00:00 | do: 15.09.2010 00:00:00 |
sjezd z D1 (Velká Bíteš) obce Velká Bíteš, stavební práce, Od 23.08.2010 07:00 Do 15.09.2010 00:00, Doporučuje se objetí místa události, uzavírka silnice první třídy I/37:v km: 144,000 – 144,400 druh uzavírky: částečnádélka uzavírky: 400 m (pracovní místa max. 200 m v jednom jízdním pruhu)důvod uzavírky: oprava komunikace spočívající ve frézování stávajícího krytu a pokládky nové obrusné vrstvytermín uzavírky: od 7:00 hod. dne 15. 8. 2010 do 24:00 hod. 15. 9. 2010 rozsah uzavírky: od sjezdů z dálnice D1 do obce Velká Bíteš Vydal: Krajský úřad kraje Vysočina | |||
| okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 09.08.2010 08:00:00 | do: 15.09.2010 16:00:00 |
ulice Rašínova, v obci Přibyslav, uzavřeno, práce na silnici, Od 09.08.2010 08:00 Do 15.09.2010 16:00 | |||
| okres: Havlíčkův Brod, obec: Přibyslav | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 16.08.2010 08:00:00 | do: 15.09.2010 20:00:00 |
silnice II/4073, úsek Bohuslavice - Svojkovice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.08.2010 08:00 Do 15.09.2010 20:00, těžkým nákladním vozidlům se doporučuje vyhnout se oblasti, úplná uzavírka silnice II/4073 v km 1,455 – 6,133, v úseku : Bohuslavice – Svojkovice – křižovatka se sil. I/23. Obousměrná objízdná trasa vede po sil. II/407 – Bohuslavice – Vápovice – Stará Říše – po sil. I/23 – Markvartice – křižovatka se sil. I/23 (Kasárna) – po silnici I/38. Vydal: Městský úřad Telč. | |||
| okres: Jihlava, obec: Bohuslavice | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 23.08.2010 08:00:00 | do: 31.10.2010 23:59:00 |
silnice I/23, obec Mrákotín, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 23.08.2010 08:00 Do 31.10.2010 23:59, těžkým nákladním vozidlům se doporučuje vyhnout se oblasti, úplná uzavírka silnice I/23 v Mrákotíně v prostoru mostu ev. č. 23-021. Objížďka: pro veškerou dopravu kyvadlově po mostním provizoriu s nosností max. 48 tun podél stávající silnice I/23, délka objízdné trasy 300 m. Vydal: Krajský úřad kraje Vysočina. | |||
| okres: Jihlava, obec: Mrákotín | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 09.08.2010 00:00:00 | do: 15.11.2010 00:00:00 |
II/344, obec Dolní Krupá , uzavřeno, práce na silnici, Od 09.08.2010 00:00 Do 15.11.2010 00:00, těžkým nákladním vozidlům se doporučuje vyhnout se oblasti, Oprava silnice II/344 a mostu přes Krupenský potok Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod | |||
| okres: Havlíčkův Brod, obec: Dolní Krupá | |||
| Práce na silnici | práce na inženýrských sítích provizorní světelná signalizace | od: 25.08.2010 12:00:00 | do: 31.10.2010 16:00:00 |
silnice I/38 v obci Vilanec , , práce na inženýrských sítích, provizorní světelná signalizace, Od 25.08.2010 12:00 Do 31.10.2010 16:00, částečná uzavírka na silnici I/38 v km 176,100 – 176,800 - průtah obcí Vílanec z důvodu umístění strojů a materiálu v rámci rekonstrukce vodovodu a chodníku. Vydal: Krajský úřad kraje Vysočina. | |||
| okres: Jihlava, obec: Vílanec | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 25.08.2010 00:00:00 | do: 03.09.2010 00:00:00 |
silnice č. sil. č.II/403, III/40510 a III/4031,obec Bransouze , , uzavřeno, práce na silnici, Od 25.08.2010 00:00 Do 03.09.2010 00:00, sledujte značky, úplnou uzavírku silnice č. sil. č.II/403, III/40510 a III/4031 v jejich křižovatce a přilehlých úsecích v průtahu obcí Bransouze z důvodu a za účelem její opravy a nařízení objížďky o délce cca 0,700 km. AZ Bransouze, žel. stanice po dobu uzavírky bude přemístěna na komunikační napojení ze sil. č. II/403 ke koupališti v obci Bransouze. Vydal: Městský úřad Třebíč | |||
| okres: Třebíč, obec: Bransouze | |||
| Práce na silnici | stavební práce | od: 01.06.2010 07:00:00 | do: 10.09.2010 00:00:00 |
uzavírka silnice první třídy I/38:v km: 211,500 – 212,100 druh uzavírky: částečnádélka uzavírky: 600 m (pracovní místa max. 350 m v jednom jízdním pruhu)důvod uzavírky: provádění stavebních prací při napojení obchvatu Moravských Budějovic na silnici I/38termín uzavírky: od 7:00 hod. dne 1. 6. 2010 do 20:00 hod. 31. 8. 2010 rozsah uzavírky: mezi obcí Litohoř a městem Moravské Budějovice konec obce Litohoř (směr MB) 600 m od konce obce Litohoř (směr MB) 211,500 212,100 Objížďka Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a bude řízen světelným signalizačním zařízením.,Vydal: Krajský úřad kraje Vysočina,2010-06-01T07:00:00+02:00, 2010-09-10T00:00:00+02:00 | |||
| okres: Třebíč, obec: Litohoř | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | práce na silnici, zpevněná krajnice uzavřena | od: 21.11.2009 08:00:00 | do: 30.09.2010 15:00:00 |
D1, ve směru Praha, mezi 189,55 km a 188,25 km, práce na silnici, zpevněná krajnice uzavřena, Od 21.11.2009 08:00 Do 30.09.2010 15:00, stavba protihlukové stěny | |||
| okres: Brno-město, obec: Brno | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 31.08.2010 08:00:00 | do: 31.10.2010 00:00:00 |
silnice II/405, úsek Brtnice - Příseka, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 31.08.2010 08:00 Do 31.10.2010 00:00, sledujte značky pro objížďku, úplná uzavírka silnice II/405 v úseku mezi městem Brtnice až 0,630 km za křiž. silnic II/405 s III/4054 z důvodu dokončení celkové opravy povrchu vozovky silnice II. tř., včetně jejích konstrukčních vrstev. Vydal: Magistrát města Jihlava. | |||
| okres: Jihlava, obec: Brtnice | |||
| Práce na silnici | stavební práce | od: 31.08.2010 07:00:00 | do: 31.12.2011 20:00:00 |
ulice Zdislavina, obec Třebíč, stavební práce, Od 31.08.2010 07:00 Do 31.12.2011 20:00, těžkým nákladním vozidlům se doporučuje vyhnout se oblasti, částečná uzavírka místní komunikace z důvodu prohloubení koryta řeky Jihlavy. Vydal: Městský úřad Třebíč. | |||
| okres: Třebíč, obec: Třebíč | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | uzavřeno, práce na silnici | od: 01.09.2010 00:00:00 | do: 30.10.2010 00:00:00 |
silnice II/347, mezi 8,27 km a 8,8 km, obec Josefodol, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.09.2010 00:00 Do 30.10.2010 00:00, těžkým nákladním vozidlům se doporučuje vyhnout se oblasti, úplná uzavírka silnice II/347 v Josefodole v délce 530m - od Světlé n.S. začátek obce po křiž.se sil.č. III/3479. Objízdná trasa: - místní provoz - od Josefodolu po II/347 do Světlé n.S. - po III/34711 a III/34712 přes Příseku po křiž. se sil.č.III/3479 a po ní přes Služátky na sil.č. II/347 Josefodol - obousměrně. - dálková doprava - od Světlé n.S. po sil.č. III/34711 a III/34712 přes Příseku do Malčína, z Malčína po III/3473 do Zboží, dál po III/3471 po křiž. se sil. č. II/347 a dál na Habry. Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou. | |||
| okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | levý jízdní pruh uzavřen stavební práce | od: 01.09.2010 09:00:00 | do: 16.09.2010 18:00:00 |
D1 ve směru Praha, mezi 11.1 a 9.8 km, v termínu od 01. 09. 2010 09:00 do 16. 09. 2010 18:00, stavba komunikace, rozsah: velmi rychlý, počet průjezdných pruhů: 2 | |||
| okres: Praha-východ, obec: Říčany | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | jízdní pruh uzavřen stavební práce | od: 01.09.2010 09:00:00 | do: 16.09.2010 18:00:00 |
D1, ve směru Ostrava, mezi 9.8 a 11.1 km, jízdní pruh uzavřen, stavební práce, Od 01.09.2010 09:00 Do 16.09.2010 18:00, Pozor!, Provoz veden v pravém a středním jízdním pruhu, od km 10,6 v levém a středním jízdním pruhu., zdroj: ŘSD | |||
| okres: Praha-východ, obec: Říčany | |||
| Práce na silnici | stavební práce uzavřeno | od: 01.09.2010 10:30:05 | do: 04.09.2010 16:00:00 |
Od 1.9.2010 10:30 do 4.9.2010 16:00D1 - 311-330km na trase Lipník nad Bečvou - Bohumín; D1, km 311 až 330 v obou směrechstavební práce; uzavřeno; Dálnice D1 je obousměrně uzavřena z důvodu provedení dodatečných stavebních prací. Doprava je odkloněna na exitu 311 Bělotín po komunikaci I/48 přes obce Starý Jičín, Nový Jičín a následně po komunikaci I/57 přes obce Šenov u Nového Jičína, Kunín na exit 330 Hladké Životice. Předpokládaný termín uzavření je do 4.9.2010 16:00. | |||
| okres: Přerov, obec: Bělotín | |||
| Nebezpečné překážky | překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností | od: 01.09.2010 18:00:00 | do: 02.09.2010 08:00:00 |
D1, ve směru Ostrava, mezi 186,9 km a 187 km, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, Od 01.09.2010 18:00 Do 02.09.2010 08:00, Pozor!, V pravém jízdním pruhu nerovnost vozovky | |||
| okres: Brno-venkov, obec: Troubsko | |||
| Sjízdnost vozovky | špatný stav povrchu vozovky Pozor! Očekávejte zdržení | od: 01.09.2010 18:00:00 | do: 05.09.2010 00:00:00 |
Od 1.9.2010 18:00 do 5.9.2010 00:00D1 - 187km na trase Praha - Kroměříž; D1, km 187 směr Brnošpatný stav povrchu vozovky; Pozor! Očekávejte zdržení; D1, prasklý panel v PJP, rychlost omezena na 80 km/hod. | |||
| okres: Brno-venkov, obec: Troubsko | |||
Převzato z http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/
© Krajský úřad kraje Vysočina



D1, mezi 320 km a 321,5 km, výjezdy z dálnice neprůjezdné, Od 14.03.2010 08:00 Do 31.10.2010 10:00, Exit ve výstavbě
konec obce Lažínky (směr Znojmo) křiž. se sil. III/4119 na Vesce, stavební práce, Od 14.06.2010 07:00 Do 31.10.2010 20:00, těžkým nákladním vozidlům se doporučuje vyhnout se oblasti, částečná uzavírka silnice první třídy I/38: v km: 217,700 – 218,050, délka uzavírky: 350 m (pracovní místa max. 350 m v jednom jízdním pruhu) důvod uzavírky: provádění stavebních prací při napojení obchvatu Moravských Budějovic na silnici I/38 termín uzavírky: od 7:00 hod. dne 1. 6. 2010 do 20:00 hod. 31. 10. 2010 rozsah uzavírky: mezi obcí Lažínky a křižovatkou se silnicí III/4119 na Vesce Vydal: Krajský úřad kraje Vysočina.
D1, ve směru Ostrava, mezi 186,9 km a 187 km, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, Od 01.09.2010 18:00 Do 02.09.2010 08:00, Pozor!, V pravém jízdním pruhu nerovnost vozovky