Stav silnic v kraji Vysočina
| Aktuální stav počasí a silnic v kraji Vysočina | ||
|---|---|---|
| okres Třebíč | Počasí: zataženo, bez srážek, slabý vítr, západní, viditelnost bez omezení | 05.01.2011 05:01:20 |
![]() Silnice I. třídy: holé suché vymrzlé, sjízdné bez omezeníSilnice II. a III. třídy: ujetá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné se zvýšenou opatrností | ||
| okres Žďár nad Sázavou | Počasí: zataženo, bez srážek, silný vítr, jihovýchodní, mlha místy | 05.01.2011 04:31:21 |
![]() Silnice I. třídy: zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrnostíSilnice II. a III. třídy: ujetá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné se zvýšenou opatrností | ||
| okres Pelhřimov | Počasí: zataženo, bez srážek, slabý vítr, viditelnost bez omezení | 05.01.2011 04:08:31 |
![]() Silnice I. třídy: holé suché vymrzlé, sjízdné bez omezeníSilnice II. a III. třídy: zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné se zvýšenou opatrností | ||
| D1 94-141,5 km | Počasí: oblačno, bez srážek, bezvětří, viditelnost bez omezení | 05.01.2011 03:49:21 |
Dálnice: holé suché, sjízdné bez omezení | ||
| okres Havlíčkův Brod | Počasí: zataženo, bez srážek, slabý vítr, jihovýchodní, mlha místy | 05.01.2011 03:46:27 |
![]() Silnice I. třídy: holé vlhké, sjízdné bez omezeníSilnice II. a III. třídy: zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné se zvýšenou opatrností | ||
| město Jihlava | Počasí: polojasno, bez srážek, slabý vítr, proměnlivý, viditelnost bez omezení | 05.01.2011 03:33:32 |
Místní kom.: mokré po chemickém ošetření, sjízdné bez omezení | ||
| okres Jihlava | Počasí: zataženo, bez srážek, slabý vítr, viditelnost bez omezení | 05.01.2011 03:09:00 |
![]() Silnice I. třídy: holé suché vymrzlé, sjízdné bez omezeníSilnice II. a III. třídy: zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné se zvýšenou opatrností | ||
| město Pelhřimov | Počasí: vysoká oblačnost, bez srážek, slabý vítr, jižní, viditelnost bez omezení | 19.12.2010 09:35:43 |
Místní kom.: zbytky sněhu po pluhování, sjízdné se zvýšenou opatrností | ||
Převzato z http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/
© Krajský úřad kraje Vysočina




Silnice I. třídy: holé suché vymrzlé, sjízdné bez omezení
Silnice I. třídy: zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností
Dálnice: holé suché, sjízdné bez omezení
Místní kom.: mokré po chemickém ošetření, sjízdné bez omezení
Místní kom.: zbytky sněhu po pluhování, sjízdné se zvýšenou opatrností